Sandleitengasse 68
Projekt
In der Sandleitengasse 68 entsteht ein hochwertiges Neubauprojekt im Erstbezug – geplant mit klarem Fokus auf zeitgemäßes Wohnen, nachhaltige Haustechnik und langfristige Wertbeständigkeit. Auf insgesamt 5 Obergeschossen und 2 Dachgeschossen verteilen sich 29 Eigentumswohnungen in einer großen Auswahl an Größen: von kompakten 2-Zimmer-Wohnungen ab ca. 42 m² bis hin zu großzügigen 4-Zimmer-Dachgeschoss-Highlights mit bis zu 130 m² – für jede Lebensphase das passende Zuhause.
29
Wohnungen
42-130m²
Wohnfläche
2-4
Zimmer
1-2
Bäder
13
Stellplätze
2,5-23m²
Freiflächen
Ausstattung
Mehrschicht-Markenparkett Landhausdiele in Eiche in Wohn-, Ess- und Schlafbereichen sowie Küche und Gang, Feinsteinzeug-Fliesen in allen Bädern und WCs, Sanitärkeramik der Marke Laufen (Kartell-Serie), Kaldewei-Badewannen, Hansgrohe Regendusche, wandhängende TECE-WCs mit spülrandlosem Design sowie Armaturen von Laufen Lua Eco+. Außenliegende, elektrisch bedienbare Raffstore in Bronze schützen vor sommerlicher Überhitzung, während 3-fach-Wärmeschutzverglasung mit Aluminiumdeckschale für optimale Energieeffizienz und Schallschutz sorgt. Jede Wohnung erhält eine einbruchshemmende Sicherheitstür der Klasse WK III sowie eine Video-Gegensprechanlage mit App-Steuerung (Comelit).
0
Wohnungen
0
Terrassen
0
Zimmer
0
Stellplätze
0
Bäder
0
WC
| Top | Wohnfläche | Zimmer | Freifläche | Bäder | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54,21m² | 2 | 4,22m² | 1 | 439.000,- € | Grundriss |
| 2 | 80,16m² | 3,5 | 11,15m² | 2 | 569.000,- € | Grundriss |
| 3 | 74,77m² | 3 | 5,45m² | 1 | 619.000,- € | Grundriss |
| 4 | 52,38m² | 2 | 5,94m² | 1 | 439.000,- € | Grundriss |
| 5 | 42,71m² | 2 | 0m² | 1 | 349.000,- € | Grundriss |
| 6 | 42,51m² | 2 | 2,49m² | 1 | 359.000,- € | Grundriss |
| 7 | 73,73m² | 3 | 4,55m² | 1 | 599.000,- € | Grundriss |
| 8 | 57,48m² | 2 | 2,46m² | 1 | 449.000,- € | Grundriss |
| 9 | 74,77m² | 3 | 5,45m² | 1 | 629.000,- € | Grundriss |
| 10 | 52,38m² | 2 | 5,53m² | 1 | 449.000,- € | Grundriss |
| 11 | 85,5m² | 3 | 10,96m² | 2 | 749.000,- € | Grundriss |
| 12 | 80,58m² | 3 | 10,97m² | 1 | 669.000,- € | Grundriss |
| 13 | 57,48m² | 2 | 7,42m² | 1 | 479.000,- € | Grundriss |
| 14 | 74,77m² | 3 | 5,45m² | 1 | 639.000,- € | Grundriss |
| 15 | 52,38m² | 2 | 5,53m² | 1 | 459.000,- € | Grundriss |
| 16 | 85,5m² | 3 | 10,96m² | 2 | 769.000,- € | Grundriss |
| 17 | 80,58m² | 3 | 10,97m² | 1 | 679.000,- € | Grundriss |
| 18 | 57,48m² | 2 | 7,42m² | 1 | 489.000,- € | Grundriss |
| 19 | 75,05m² | 3 | 5,45m² | 1 | 649.000,- € | Grundriss |
| 20 | 52,38m² | 2 | 5,53m² | 1 | 469.000,- € | Grundriss |
| 21 | 85,5m² | 3 | 17,62m² | 2 | 799.000,- € | Grundriss |
| 22 | 80,58m² | 3 | 10,97m² | 1 | 699.000,- € | Grundriss |
| 23 | 57,48m² | 2 | 7,42m² | 1 | 499.000,- € | Grundriss |
| 24 | 66,94m² | 2 | 14,25m² | 1 | 597.000,- € | Grundriss |
| 25 | 89,29m² | 3 | 20,26m² | 2 | 849.000,- € | Grundriss |
| 26 | 96,07m² | 3 | 21,76m² | 2 | 899.000,- € | Grundriss |
| 27 | 73,72m² | 2 | 14,06m² | 1 | 699.000,- € | Grundriss |
| 28 | 130,28m² | 3 | 22,76m² | 2 | 1.633.000,- € | Grundriss |
| 29 | 119,5m² | 4 | 12,30m² | 2 | 1.390.000,- € | Grundriss |
Top
1
Top
2
Top
3
Top
4
Top
5
Top
6
Top
7
Top
8
Top
9
Top
10
Top
11
Top
12
Top
13
Top
14
Top
15
Top
16
Top
17
Top
18
Top
19
Top
20
Top
21
Top
22
Top
23
Top
24
Top
25
Top
26
Top
27
Top
28
Top
29

Lage
Willkommen in der Sandleitengasse 68, 1170 Wien – ein Standort, der urbanes Leben mit echtem Grätzel-Flair verbindet. Die tägliche Versorgung liegt buchstäblich vor der Haustür: Ein Supermarkt ist in nur ca. 50 m erreichbar, Straßenbahn und Bus in rund 125 m. Die U-Bahn-Anbindung folgt in etwa 800 m – ideal für den täglichen Weg zur Arbeit oder in die Innenstadt. Schulen und Kindergarten befinden sich in ca. 125 m Entfernung, ebenso Apotheke und ärztliche Versorgung. Hernals bietet das Beste aus beiden Welten: urbane Mobilität trifft auf gewachsene Nachbarschaft mit hoher Lebensqualität.


